Product Details
| 規格參數 | |
|---|---|
| 產品型號 | RT750 |
| 認證 | CE,ETL,EN957 |
| 最大使用者重量 | 180KG/396LBS |
| 交流/直流 | AC |
| 電流 | 15A |
| 電壓 | 220-240V |
| 功率 | 4HP |
| 峰值功率 | 6HP |
| 變頻器 | 3HP臺達 |
| 速度 | 0.5-25km/h |
| 坡度 | 0 to 15% |
| 快捷鍵 | 3%,6%,9%,12%(incline);3,6,9,12(speed)直握把手速度/坡度精確調節快捷鍵 |
| 顯示器 | 7 LED 窗口+ 16*32 矩陣 |
| 顯示信息 | 心率, 百分比心率, 有效心率時間, 平均速度、速率,消耗時間、剩余時間,卡路里、卡路里/小時,距離、步數,速度,坡度,程式圖形 |
| 計量單位 | 公制/英制 |
| USB接口 | 有(提供5V/2A電能,可供手機、平板等充電充電;程序更新) |
| 程序 | 6種(手動程序、有氧運動程序、間歇運動程序、燃燒卡路里運動程序、心率控制程序、高階程序) |
| 心率監測 | 有(手握心率、無線心率) |
| 軸管直徑 | 前軸管88.9mm (3.5"),后軸管76mm (3"), |
| 跑板 | 厚度25.4mm |
| 跑步區域 | 22"X 60“ (558*1524mm) |
| 跑帶厚度 | 3.3 mm(黑色,鉆石花紋) |
| 上調高度 | 245 |
| 減震系統 | Pulflex Commercial Suspension System |
| 控制手柄 | 有 |
| USB充電口 | 有 |
| 風扇 | 有(三擋可調) |
| 多語言顯示 | 有 |
| 凈重 | 206.3kg |
| 毛重 | 274.3kg |
| 產品尺寸 | 2078*950*1589mm |
